Siūlome rinktis pažangią ESET Internet Security apsaugą arba legendinę antivirusinę apsaugą ESET NOD32 Antivirus.
Savybės | Eset Internet Security | Eset NOD antivirus |
---|---|---|
Antivirusinė ir antišnipinėjimas Užkirskite kelią visų tipų grėsmėms, įskaitant virusus, šnipinėjimo programas ir „rootkit“. | ||
Efektyvus Efektyvus kompiuterio atminties ir procesoriaus galios išteklių panaudojimas - kompiuteris veikia greičiau nei su dauguma antivirusinių programų | ||
El. bankininkystės ir mokėjimų apsauga. Apsaugo Jūsų pinigus naudojant specialią saugią naršyklę, kai lankotės e-parduotuvėse ar atliekate internetinius mokėjimus, bei automatiškai apsaugo naudojantis internetine bankininkyste. | ||
Ugniasienė ("firewall") - į kompiuterį patenkančio duomenų srauto saugumas | ||
El. pašto šiukšlių ("spam") blokavimas - integruotas su pagrindiniu skenavimo varikliu |
Kainos:
Įrenginių kiekis | 1 metai, nauja lic. | 1 metai, pratęsimas | 2 metai, nauja lic. | 2 metai, pratęsimas |
---|---|---|---|---|
1 | 29,00 | 22,00 | 47,00 | 35,00 |
2 | 42,00 | 32,00 | 68,00 | 51,00 |
3 | 55,00 | 41,00 | 89,00 | 67,00 |
1 | 39,00 | 29,00 | 63,00 | 47,00 |
2 | 52,00 | 39,00 | 84,00 | 63,00 |
3 | 65,00 | 49,00 | 105,00 | 79,00 |
5-10 | 32,00 | 24,00 | 52,00 | 39,00 |
11-24 | 27,00 | 20,00 | 44,00 | 33,00 |
25-49 | 24,00 | 18,00 | 39,00 | 29,00 |
50 ir daugiau | 22,00 | 17,00 | 36,00 | 27,00 |
5-10 | 40,00 | 30,00 | 65,00 | 49,00 |
11-24 | 34,00 | 26,00 | 55,00 | 41,00 |
25-49 | 30,00 | 23,00 | 49,00 | 36,00 |
50 ir daugiau | 28,00 | pagal susitarimą | 45,00 | pagal susitarimą |
Galimi kainų pasikeitimai be papildomo pranešimo. Kainose įskaičiuotas PVM 21%.