Jau 30 metų ESET kuria rinkoje pirmaujančius IT saugumo sprendimus ir paslaugas verslo bei namų vartotojams visame pasaulyje. Nuo sprendimų, skirtų kompiuterių ir mobiliųjų telefonų apsaugai, iki šifravimo ir dviejų veiksnių autentifikavimo – ESET puikiai veikiantys ir lengvai naudojami produktai leidžia namų bei verslo vartotojams mėgautis saugesnėmis technologijomis. ESET saugumo sprendimai yra populiarūs dėl mažo sistemos apkrovimo, lengvo naudojimo ir pripažintos grėsmių aptikimo technologijos, kuri užtikrina galingą ir efektyvią apsaugą 24/7.
Savybės | Eset Internet Security | Eset NOD antivirus |
---|---|---|
Antivirusinė ir antišnipinėjimas. Užkirskite kelią visų tipų grėsmėms, įskaitant virusus, šnipinėjimo programas ir „rootkit“. | ||
Efektyvus kompiuterio atminties ir procesoriaus galios išteklių panaudojimas - kompiuteris veikia greičiau nei su dauguma antivirusinių programų | ||
El. bankininkystės ir mokėjimų apsauga. Apsaugo Jūsų pinigus naudojant specialią saugią naršyklę, kai lankotės e-parduotuvėse ar atliekate internetinius mokėjimus, bei automatiškai apsaugo naudojantis internetine bankininkyste. | ||
Ugniasienė ("firewall") - į kompiuterį patenkančio duomenų srauto saugumas | ||
El. pašto šiukšlių ("spam") blokavimas - integruotas su pagrindiniu skenavimo varikliu | ||
Tėvų kontrolė leidžia blokuoti interneto puslapius, kuriuose gali būti galimai žalingos informacijos. Be to, tėvai gali uždrausti prieigą prie daugiau nei 40 iš anksto nustatytų svetainių kategorijų. |
Kainos:
Įrenginių kiekis | 1 metai, nauja lic. | 1 metai, pratęsimas | 2 metai, nauja lic. | 2 metai, pratęsimas |
---|---|---|---|---|
1 | 30,00 | 22,49 | 48,00 | 36,00 |
2 | 43,00 | 32,49 | 69,00 | 51,60 |
3 | 56,00 | 42,00 | 90,00 | 67,19 |
1 | 40,00 | 30,00 | 64,00 | 47,99 |
2 | 53,00 | 40,00 | 85,00 | 63,59 |
3 | 66,00 | 49,50 | 106,00 | 79,19 |
5-10 | 33,00 | 24,59 | 52,29 | 39,20 |
11-25 | 28,00 | 20,99 | 44,49 | 33,39 |
26+ | pagal susitarimą | pagal susitarimą | pagal susitarimą | pagal susitarimą |
5-10 | 40,89 | 30,79 | 65,49 | 49,00 |
11-25 | 34,89 | 26,19 | 55,79 | 41,89 |
26+ | pagal susitarimą | pagal susitarimą | pagal susitarimą | pagal susitarimą |
Galimi kainų pasikeitimai be papildomo pranešimo. Kainose įskaičiuotas PVM 21%.