Remontuojame nešiojamus bei stacionarius kompiuterius, spausdintuvus ir kopijuoklius.
Serviso darbai | Kaina EUR, be PVM. |
---|---|
aparatinė diagnostika | nemokama |
aparatinė diagnostika, įrenginio neremontuojant | 20,00 |
maitinimo šaltinio keitimas | 15,00 |
aparatinis stac. kompiuterio valymas | 20,00 |
programinis kompiuterio valymas, virusų šalinimas | 25,00 |
programinis operacinės sistemos darbingumo atstatymas | 30,00 |
kompiuterio diegimas, paruošimas darbui | 35,00 - 60,00 |
aparatinis nešiojamojo komp. valymas, termopastų pakeitimas | 35,00 |
aplieto skysčiais nešiojamo kompiuterio valymas, džiovinimas | 60,00 |
klaviatūros pakeitimas | 25,00 |
ekrano pakeitimas, remontas | 50,00 |
maitinimo trakto remontas | nuo 60,00 |
įvairūs elektroninės dalies remonto darbai | nuo 60,00 |
optikos valymas | nuo 20,00 |
popieriaus padavimo trakto remontas | nuo 30,00 |
pilnas įrenginio valymas ir patikra | nuo 40,00 |
Darbai atvykus | Kaina EUR, be PVM. |
---|---|
Atvykimas Vilniaus ribose | 14,00 |
Darbai kliento darbo vietoje, val. | 50,00 |
Nuotolinis aptarnavimas, min. | 1,50 |
Atvykimas Vilniaus ribose | 30,00 |
Darbai atvykus, val. | 100,00 |
Nuotolinis aptarnavimas, min. | 3,00 |
Skubaus remonto kainos koeficientas – 150%. Dėl galimybės atlikti skubų remontą ir konkretaus darbų atlikimo termino teirautis užsakymo metu. Nesant galimybės atlikti darbų per sutartą terminą darbams taikoma įprastinio remonto kaina.
Neatsakome už progresuojančius įrangos gedimus – atneštos sudrėkusios įrangos oksidacijos padarinius, priimant pastebėtų įskilimų, lūžių stovį remonto ir Jūsų vartojimo po remonto metu.