Lenovo Carbon X1
Lengviausias ir patvariausias iš Carbon serijos kompiuterių
3 metų tarptautinė garantija
Windows 10 Pro op. sistema
Svoris | 1,13 kg. |
Išmatavimai | 32.35 cm x 21.71 cm x 1.595 cm |
Baterijos talpa | iki 19,3 val. |
Procesorius | Intel Core i7-8550U |
Op. atmintis | 16GB |
Diskas | SSD 512GB |
Ekranas | 14" IPS 1920x1080 Full HD, matinis |
Tinklo įrenginiai | WiFi 802.11a/b/g/n/ac 4G |
Kiti įrenginiai | microSDXC kortelių skaitytuvas Pirštų atspaudų skaitytuvas GPS TPM |
Jungtys | 2 x USB 3.1 Gen1 2 x USB-C 3.1 Gen2 HDMI Audio/mic |
Kaina | 1979,00 EUR |
LENOVO ThinkPad 13 G2
Windows 10 Pro op. sistema
Galingas naujausios 7 kartos procesorius
Svoris | 1,44 kg. |
Išmatavimai | 32,24 x 22,28 x 1,98 cm |
Baterijos talpa | iki 14,5 val. |
Procesorius | Intel Core i5 7200U |
Op. atmintis | 8GB |
Diskas | SSD 256GB |
Ekranas | 13,3" IPS 1920x1080 Full HD, matinis |
Tinklo įrenginiai | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
Kiti įrenginiai | microSDXC kortelių skaitytuvas Pirštų atspaudų skaitytuvas TPM |
Jungtys | 2 x USB 3.0 USB 3.0 Always On USB-C OneLink+ connector HDMI Audio/mic |
Garantija | 12 mėn. (su galimybe praplėsti) |
Kaina | 868,20 EUR |
Lenovo Essential V130
Windows 10 Pro op. sistema
Svoris | 1,80 kg. |
Išmatavimai | 37.5cm x 25.3cm x 2.23cm |
Baterijos talpa | iki 6 val. |
Procesorius | Intel Core i5-8250U |
Op. atmintis | 8 GB |
Diskas | SSD 256 GB |
Ekranas | 15.6" 1920 x 1080 Full HD, matinis |
Tinklo įrenginiai | 802.11 ac, Bluetooth 4.1 |
Kiti įrenginiai | microSDXC kortelių skaitytuvas Optinis įrenginys |
Jungtys | 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 HDMI Audio/mic |
Garantija | 12 mėn. (su galimybe praplėsti) |
Kaina | 499,00 EUR |
Galimi kainų pasikeitimai be papildomo pranešimo. Nurodytose kainose neįtrauktas PVM.